
CALENDRIER DE L'AVENT Le Monde des Rhums 25 x 2cl
Rhum
Calendrier de l’Avent Le Monde des Rhums 2026 – 25 × 2 cl
Du Hampden Great House 2024 de Jamaïque au Shakara 15 ans de Thaïlande, le calendrier de l’Avent Le Monde des Rhums réunit 25 rhums différents en fioles de 2 cl. Un coffret cadeau pour découvrir les rhums agricoles des Antilles françaises, les rhums de mélasse de la Barbade ou encore le clairin d’Haïti. Le QR code du coffret donne accès aux masterclasses de dégustation de La Maison du Whisky.
Le conseil du caviste
Pour découvrir l’influence de l’élevage, comparez les deux rhums agricoles de la distillerie Neisson, en Martinique. Le Rhum par Neisson, un blanc, évoque la canne fraîche et les agrumes. SouBwa, élevé sous bois, dévoile au nez des notes de café torréfié et de cacao.
Les 25 rhums du calendrier de l’Avent
Chaque fiole contient 2 cl, soit 50 cl au total. Les degrés d’alcool vont de 40 à 57 % vol. selon les rhums.
Rhum | Origine | Type de rhum | Alcool |
|---|---|---|---|
Black Tot Finest Caribbean | Caraïbes | Mélasse | 46,2 % |
Chalong Bay Rum | Thaïlande | Pur jus de canne | 40 % |
Clairin Vaval 2022 | Haïti | Pur jus de canne | 53,3 % |
Dictador 12 ans | Colombie | Miel de canne | 40 % |
Hampden 8 ans | Jamaïque | Mélasse | 46 % |
Hampden Great House Distillery Edition 2024 | Jamaïque | Mélasse | 57 % |
Karukera Rhum Vieux Agricole | Guadeloupe | Agricole | 42 % |
Kirk & Sweeney Reserva | République dominicaine | Mélasse | 40 % |
Mhoba Bushfire | Afrique du Sud | Pur jus de canne | 55 % |
Mother Mesccia Pure Single Rum | Monaco | Pur jus de canne | 47 % |
Le Rhum par Neisson | Martinique | Agricole | 52,5 % |
Neisson SouBwa | Martinique | Agricole | 49 % |
Pampero Aniversario | Venezuela | Mélasse | 40 % |
Papa Rouyo Le Rejeton | Guadeloupe | Agricole | 56 % |
Planteray Rum Barbados 5 ans | Barbade | Mélasse | 40 % |
Planteray Rum Gran Añejo | Guatemala et Belize | Mélasse | 42 % |
Planteray Rum Mister Fogg Navy Sail n° 2 | Caraïbes | Mélasse | 55,7 % |
Planteray Rum XO 20th Anniversary | Barbade | Mélasse | 40 % |
Rest & Be Thankful XO Caribbean Rum | Caraïbes | Mélasse | 40 % |
Rum Nation Mauritius Triple Cask 6 ans | Île Maurice | Mélasse | 43 % |
Rum Nation Barbados 8 ans | Barbade | Mélasse | 40 % |
Rum Nation Demerara Solera n° 14 | Guyana | Mélasse | 40 % |
Shakara 15 ans | Thaïlande | Mélasse | 46,2 % |
Takamaka Kreol Cask | Seychelles | Mélasse | 40,3 % |
Veritas | Caraïbes | Mélasse | 47 % |

