
CALENDRIER DE L'AVENT Le Monde des Whiskies 25 x 2cl
Whiskies
Calendrier de l’Avent Le Monde des Whiskies 2026 – 25 × 2 cl
Le calendrier de l’Avent Le Monde des Whiskies réunit 25 whiskies de 10 pays, chacun en fiole de 2 cl. Le single malt écossais Arran 10 ans y côtoie le bourbon américain Michter’s US 1, le Nikka Coffey Grain japonais et le Laizhou Finest Select, un single malt chinois du Sichuan.
Le conseil du caviste
Parmi les quatre whiskies français du coffret, comparez les deux bretons. Armorik Double Maturation Bio est un single malt d’orge élevé en fûts de chêne breton, puis en fûts de xérès oloroso. On y retrouve la mirabelle et les épices. Eddu Silver, élaboré à partir de sarrasin, évoque la noisette grillée au nez et l’écorce d’orange en bouche.
Les 25 whiskies du calendrier de l’Avent
Le coffret contient 50 cl au total. Les degrés d’alcool vont de 40 à 50 % vol. selon les références.
Whisky | Origine | Type de whisky | Alcool |
|---|---|---|---|
Amrut Fusion | Inde | Single malt | 50 % |
Armorik Double Maturation Bio | France | Single malt | 46 % |
Arran 10 ans | Écosse | Single malt | 46 % |
Big Peat 12 ans | Écosse | Blended malt | 46 % |
Compass Box Orchard House | Écosse | Blended malt | 46 % |
Dalmore Port Wood Reserve | Écosse | Single malt | 46,5 % |
Dingle Single Malt | Irlande | Single malt | 46,5 % |
Eddu Silver | France | Whisky de blé noir | 43 % |
Jura 12 ans Sherry Cask Oloroso | Écosse | Single malt | 46 % |
Kavalan Classic Single Malt | Taïwan | Single malt | 40 % |
Kilchoman Sanaig | Écosse | Single malt | 46 % |
La Piautre Single Malt | France | Single malt | 44,5 % |
Laizhou Finest Select | Chine | Single malt | 40 % |
Michter’s US 1 Bourbon | États-Unis | Bourbon | 45,7 % |
Nikka Coffey Grain | Japon | Whisky de grain | 45 % |
Nikka Taketsuru Pure Malt | Japon | Blended malt | 43 % |
Ninkasi Whisky Inspiration | France | Single malt | 46 % |
Old Bardstown Bourbon | États-Unis | Bourbon | 45 % |
Old Pulteney Huddart | Écosse | Single malt | 46 % |
Penderyn Myth | Pays de Galles | Single malt | 40 % |
Starward Left-Field | Australie | Single malt | 40 % |
Templeton Rye 6 ans | États-Unis | Rye whiskey | 45,75 % |
The Busker Premium Single Pot | Irlande | Single pot still whiskey | 44,3 % |
The Cairn 12 ans CRN57° | Écosse | Blended malt | 43 % |
Yoichi Single Malt | Japon | Single malt | 45 % |
Découvrez aussi nos coffrets cadeaux whisky.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

